Surat Edaran Pelaksanaan Lanjutan Pembelajaran PPG Bagi Peserta PPG Tahun 2024 di Tahun 2025
- 12.636
- Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- 5 September 2025
Rekapitulasi Data Peserta PPG Tahun 2024 yang Belum Selesai Pembelajaran PPG
| No | Perguruan Tinggi Penyelenggara | Jumlah Peserta |
|---|---|---|
| 1 | IKIP Saraswati | 2 |
| 2 | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi | 7 |
| 3 | Institut Pendidikan Indonesia Garut | 3 |
| 4 | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan | 2 |
| 5 | Universitas Ahmad Dahlan | 25 |
| 6 | Universitas Almuslim | 3 |
| 7 | Universitas Asahan | 1 |
| 8 | Universitas Bengkulu | 4 |
| 9 | Universitas Bina Bangsa Getsempena | 5 |
| 10 | Universitas Borneo Tarakan | 9 |
| 11 | Universitas Bosowa | 3 |
| 12 | Universitas Bung Hatta | 7 |
| 13 | Universitas Cenderawasih | 9 |
| 14 | Universitas Cokroaminoto Palopo | 1 |
| 15 | Universitas Flores | 3 |
| 16 | Universitas Galuh | 6 |
| 17 | Universitas Halu Oleo | 13 |
| 18 | Universitas Hamzanwadi | 38 |
| 19 | Universitas HKBP Nommensen | 4 |
| 20 | Universitas Ibn Khaldun | 5 |
| 21 | Universitas Indraprasta PGRI | 4 |
| 22 | Universitas Insan Budi Utomo | 8 |
| 23 | Universitas Islam Makassar | 2 |
| 24 | Universitas Islam Malang | 2 |
| 25 | Universitas Islam Riau | 1 |
| 26 | Universitas Islam Sultan Agung | 2 |
| 27 | Universitas Islam Sumatera Utara | 2 |
| 28 | Universitas Ivet | 2 |
| 29 | Universitas Jambi | 10 |
| 30 | Universitas Jember | 6 |
| 31 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 9 |
| 32 | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | 1 |
| 33 | Universitas Katolik Santo Thomas | 1 |
| 34 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 18 |
| 35 | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | 1 |
| 36 | Universitas Khairun | 50 |
| 37 | Universitas Kristen Satya Wacana | 17 |
| 38 | Universitas Kuningan | 5 |
| 39 | Universitas Labuhanbatu | 7 |
| 40 | Universitas Lambung Mangkurat | 60 |
| 41 | Universitas Lampung | 5 |
| 42 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | 1 |
| 43 | Universitas Majalengka | 1 |
| 44 | Universitas Malikussaleh | 3 |
| 45 | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) | 2 |
| 46 | Universitas Mataram | 8 |
| 47 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | 1 |
| 48 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 2 |
| 49 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 5 |
| 50 | Universitas Muhammadiyah Jember | 4 |
| 51 | Universitas Muhammadiyah Kendari | 1 |
| 52 | Universitas Muhammadiyah Makassar | 14 |
| 53 | Universitas Muhammadiyah Malang | 10 |
| 54 | Universitas Muhammadiyah Mataram | 4 |
| 55 | Universitas Muhammadiyah Metro | 1 |
| 56 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 1 |
| 57 | Universitas Muhammadiyah Pare-pare | 2 |
| 58 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | 5 |
| 59 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 3 |
| 60 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 5 |
| 61 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 3 |
| 62 | Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang | 1 |
| 63 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 2 |
| 64 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2 |
| 65 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 |
| 66 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 5 |
| 67 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | 2 |
| 68 | Universitas Muhamadiyah | 1 |
| 69 | Universitas Musamus Merauke | 2 |
| 70 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | 2 |
| 71 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 3 |
| 72 | Universitas Negeri Gorontalo | 20 |
| 73 | Universitas Negeri Jakarta | 45 |
| 74 | Universitas Negeri Makassar | 149 |
| 75 | Universitas Negeri Malang | 100 |
| 76 | Universitas Negeri Manado | 5 |
| 77 | Universitas Negeri Medan | 41 |
| 78 | Universitas Negeri Padang | 42 |
| 79 | Universitas Negeri Semarang | 167 |
| 80 | Universitas Negeri Surabaya | 55 |
| 81 | Universitas Negeri Yogyakarta | 53 |
| 82 | Universitas Nusa Cendana | 5 |
| 83 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | 10 |
| 84 | Universitas Pakan | 1 |
| 85 | Universitas Palangka | 2 |
| 86 | Universitas Pamulang | 10 |
| 87 | Universitas Pancasakti Tegal | 5 |
| 88 | Universitas Papua | 4 |
| 89 | Universitas Pasundan | 10 |
| 90 | Universitas Pattimura | 26 |
| 91 | Universitas Pendidikan Ganesha | 46 |
| 92 | Universitas Pendidikan Indonesia | 60 |
| 93 | Universitas Pendidikan Mandalika | 4 |
| 94 | Universitas PGRI Adi Buana | 5 |
| 95 | Universitas PGRI Kanjuruhan Malang | 5 |
| 96 | Universitas PGRI Madiun | 6 |
| 97 | Universitas PGRI Mahadewa Indonesia | 2 |
| 98 | Universitas PGRI Palembang | 2 |
| 99 | Universitas PGRI Pontianak | 6 |
| 100 | Universitas PGRI Semarang | 16 |
| 101 | Universitas PGRI Silampari | 2 |
| 102 | Universitas PGRI Yogyakarta | 1 |
| 103 | Universitas Riau | 7 |
| 104 | Universitas Riau Kepulauan | 2 |
| 105 | Universitas Sanata Dharma | 8 |
| 106 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 8 |
| 107 | Universitas Sebelas Maret | 85 |
| 108 | Universitas Siliwangi | 7 |
| 109 | Universitas Simalungun | 5 |
| 110 | Universitas Singaperbangsa Karawang | 4 |
| 111 | Universitas Slamet Riyadi | 2 |
| 112 | Universitas Sriwijaya | 5 |
| 113 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2 |
| 114 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 6 |
| 115 | Universitas Syiah Kuala | 15 |
| 116 | Universitas Tadulako | 10 |
| 117 | Universitas Tanjungpura | 24 |
| 118 | Universitas Terbuka | 6 |
| 119 | Universitas Tidar | 3 |
| 120 | Universitas Widya Dharma | 4 |
| 121 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 4 |
| 122 | Universitas Wiralodra | 2 |
| 123 | Universitas Wisnuwardhana | 3 |
| TOTAL | 1.779 |
Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Surat Edaran Pelaksanaan Lanjutan Pembelajaran PPG Bagi Peserta PPG Tahun 2024 di Tahun 2025 dapat kalian lihat/unduh disini : Link Download
Demikian informasi tentang Surat Edaran Pelaksanaan Lanjutan Pembelajaran PPG Bagi Peserta PPG Tahun 2024 di Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
- linieritas-ijazah
- linieritas-mata-pelajaran
- pendidikan-profesi-guru-ppg
- ppg
- ppg-daljab
- ppg-guru-tertentu
- ppg-kemdikbud
- ppg-kemendikdasmen
- surat-edaran
- surat-keputusan
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini