Syarat dan Berkas Pendaftaran Jalur Prestasi Hasil Lomba PPDB Jatim 2024 Jenjang SMA/SMK Negeri
- 8.022
- PPDB
- 8 Maret 2024
| I. | Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah: |
|||
| 1. | Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari: Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) yang terdiri dari : | |||
| a. | Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN); | |||
| b. | Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN); | |||
| c. | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI); | |||
| d. | Kompetisi Sains Madrasah (KSM); | |||
| e. | Kompetisi Robotika; dan | |||
| f. | Lomba bidang akademik lainnya. | |||
| 2. | Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari: | |||
| a. | Prestasi bidang seni budaya adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). | |||
| b. | Prestasi bidang olahraga: | |||
| - | Gala Siswa Indonesia (GSI); | |||
| - | Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA); | |||
| - | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); | |||
| - | Pekan Olahraga Nasional (PON); | |||
| - | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV); | |||
| - | Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS); | |||
| - | Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL); | |||
| - | Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan | |||
| - | Paragames Olahraga Nasional. | |||
| c. | Prestasi bidang Keagamaan: | |||
| - | Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) | |||
| - | Hafidz Qur’an | |||
| d. | Prestasi bidang Pramuka: | |||
| e. | Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya. | |||
| f. | Delegasi Sekolah. | |||
| g. | Golden ticket bagi calon peserta didik baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. | |||
| h. | Golden ticket bagi calon peserta didik baru penghafal Al-Qur’an, dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia. | |||
| j. | Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan: | |||
| 1. | Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok; | |||
| 2. | Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok; | |||
| 3. | Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan; | |||
| 4. | Jumlah Sertifikat/Piagam yang diisikan/diunggah dalam sistem dan sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 (lima belas) Sertifikat/Piagam yang telah dimiliki oleh calon peserta didik baru. | |||
| k. | Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, SMA/SMK dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman https://simt.kemdikbud.go.id atau https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/ terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya; | |||
| l. | Verifikasi sertifikat atau piagam hasil lomba dilakukan oleh Kepala SMP/sederajat asal atau pejabat yang berwenang; | |||
| m. | Foto copy dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba wajib dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/Sederajat asal dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal; | |||
| n. | Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya; | |||
| o. | Bukti atas prestasi/penghargaan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap I yaitu tanggal 10 Juni 2024; | |||
| p. | Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (o) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | |||
| q. | Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya; | |||
| r. | Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan | |||
| s. | Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi SMA/SMK. | |||
JADWAL PENDAFTARAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini