Statistik Nilai Terendah Dan Tertinggi Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim 2023
- 529.745
- PPDB
- 23 April 2024
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik Pada PPDB Jatim 2023 :
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Nama Sekolah | Nilai Tertinggi Yang Diterima |
Nilai Terendah Yang Diterima |
| 27. | Kabupaten Pemekasan | SMAN 1 PAMEKASAN | 89,36 | 85,57 |
| |
|
SMAN 4 PAMEKASAN | 86,2 | 81,86 |
| SMAN 2 PAMEKASAN | 88,09 | 83,25 | ||
| SMAN 1 GALIS | 86,41 | 78,87 | ||
| SMAN 1 PADEMAWU | 84,66 | 81,17 | ||
| SMAN 3 PAMEKASAN | 86,85 | |||
| SMAN 5 PAMEKASAN | 85,7 | 73,59 | ||
| SMAN 1 PAKONG | 85,51 | 77,32 | ||
| SMAN 1 WARU PAMEKASAN | 84,94 | 80,65 | ||
| 28. | Kabupaten Situbondo | SMAN 1 SITUBONDO | 93,19 | 86,91 |
| |
|
SMAN 2 SITUBONDO | 90,78 | 85,99 |
| SMAN 1 PANARUKAN | 85,75 | 77,43 | ||
| SMAN 1 SUBOH | 86,53 | 80,53 | ||
| SMAN 1 ASEMBAGUS | 89,33 | 86,41 | ||
| SMAN 1 PANJI | 86,88 | 84,55 | ||
| SMAN 1 KAPONGAN | 84,42 | 82,19 | ||
| SMAN 1 BESUKI | 87,3 | 83,54 | ||
| SMAN 1 BANYUPUTIH | 85,53 | 80,32 | ||
| 29. | Kabupaten Gresik | SMAN 1 GRESIK | 92,22 | 89,7 |
| |
|
SMAN 1 MANYAR | 91,16 | 88,92 |
| SMAN 1 SIDAYU | 91,35 | 86,6 | ||
| SMAN 1 CERME | 89,86 | 87,88 | ||
| SMAN 1 KEDAMEAN | 90,08 | 87,01 | ||
| SMAN 1 MENGANTI | 90,19 | 88,5 | ||
| SMAN 1 DRIYOREJO | 91,16 | 88,89 | ||
| SMAN 1 WRINGINANOM | 90,52 | 87,67 | ||
| SMAN 1 SANGKAPURA | 88,67 | 83,55 | ||
| SMAN 1 KEBOMAS | 91,22 | 88,25 | ||
| SMAN 1 BALONGPANGGANG | 88,96 | 85,66 | ||
| SMAN 1 DUKUN | 92,25 | 84,26 | ||
| 30. | Kabupaten Lumajang | SMAN 1 LUMAJANG | 91,94 | 87,22 |
| |
|
SMAN KLAKAH | 86,09 | 77,2 |
| SMAN 2 LUMAJANG | 91,86 | 88,32 | ||
| SMAN 3 LUMAJANG | 88,7 | 88,23 | ||
| SMAN 1 TEMPEH | 87,86 | 85,71 | ||
| SMAN PASIRIAN | 88,32 | 84,91 | ||
| SMAN PRONOJIWO | 88,06 | 83,34 | ||
| SMAN YOSOWILANGUN | 86,3 | 82,93 | ||
| SMAN JATIROTO | 91,84 | 82,91 | ||
| SMAN KUNIR | 86,26 | 82,62 | ||
| SMAN CANDIPURO | 85,4 | 82,11 | ||
| SMAN SENDURO | 87,16 | 83,24 |
Kabupaten/Kota Lain silahkan lihat di halaman berikutnya!
Untuk Kabupaten/Kota Yang Belum Ada Silahkan Pantau disini nanti akan kita update!
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pindah-tugas
- jalur-ppdb
- jalur-prestasi
- jalur-zonasi
- juknis-dan-panduan
- ppdb
- ppdb-2023
- ppdb-2024
- ppdb-jatim
- ppdb-jatim-2024
- siswa
- siswa-baru
- zonasi
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini