Statistik Nilai Terendah Dan Tertinggi Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim 2023
- 529.762
- PPDB
- 23 April 2024
www.mastiokdr.com | Statistik Nilai Terendah Dan Tertinggi Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim 2023
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Statistik Nilai Terendah Dan Tertinggi Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim 2023.
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim Tahun 2023 :
| No. | Nama Kabupaten/Kota | Nama Sekolah | Nilai Tertinggi Yang Diterima |
Nilai Terendah Yang Diterima |
| 1. | Kabupaten Ponorogo | SMAN 1 PONOROGO | 91,87 | 89,19 |
| SMAN 2 PONOROGO | 91,49 | 88,71 | ||
| SMAN 1 BABADAN | 88,68 | 85,9 | ||
| SMAN 3 PONOROGO | 90,53 | 87,54 | ||
| SMAN SLAHUNG | 87,55 | 80,16 | ||
| SMAN 1 BALONG | 85,15 | 81,21 | ||
| SMAN 1 BUNGKAL | 84,5 | 80,87 | ||
| SMAN 1 BADGAN | 88,45 | 85,92 | ||
| SMAN 1 SAMBIT | 87 | 81,79 | ||
| SMAN 1 PULUNG | 88,13 | 83,41 | ||
| SMAN 1 NGRAYUN | 85,38 | 85,38 | ||
| SMAN 1 JENANGAN | 85,72 | 80,52 | ||
| SMAN 1 SOOKO | Tidak ada pendaftar | Tidak ada pendaftar | ||
| SMAN 1 SAMPUNG | 86,45 | 80,48 | ||
| SMAN 1 JETIS | 86,96 | 79,16 | ||
| SMAN 1 KAUMAN | 82,92 | 71,4 | ||
| 2. | KABUPATEN SIDOARJO | SMAN 1 SIDOARJO | 93,93 | 92,33 |
| SMAN 2 SIDOARJO | 92,51 | 90,93 | ||
| SMAN 3 SIDOARJO | 92,59 | 91,15 | ||
| SMAN 4 SIDOARJO | 92,96 | 90,70 | ||
| SMAN 1 PORONG | 92,3 | 89,39 | ||
| SMAN 1 KREMBUNG | 92,49 | 89,75 | ||
| SMAN 1 KRIAN | 92,87 | 90,06 | ||
| SMAN 1 TAMAN | 92,98 | 89,96 | ||
| SMAN 1 WARU SIDOARJO | 92,96 | 89,99 | ||
| SMAN 1 GEDANGAN | 93,01 | 89,98 | ||
| SMAN 1 WONOAYU | 91,98 | 89,98 | ||
| SMAN 1 TARIK | 90,62 | 89,16 | ||
| 3. | Kabupaten Trenggalek | SMAN 1 TRENGGALEK | 91,04 | 87,30 |
| SMAN 1 BENDUNGAN | 84,54 | 81,68 | ||
| SMAN 1 DURENAN | 88,10 | 85,79 | ||
| SMAN 2 TRENGGALEK | 87,25 | 85,49 | ||
| SMAN 1 PANGGUL | 86,37 | 82,35 | ||
| SMAN 1 DONGKO | 85,99 | 82,28 | ||
| SMAN 1 KARANGAN | 90,55 | 84,60 | ||
| SMAN 2 KARANGAN | 85,46 | 81,17 | ||
| SMAN 1 KAMPEK | 89,71 | 81,63 | ||
| SMAN 1 PULE | 85,15 | 79,74 | ||
| SMAN 1 MUNJUNGAN | 87,36 | 82,74 | ||
| SMAN 1 TUGU | 86,76 | 77,33 |
Kabupaten/Kota Lain silahkan lihat di halaman berikutnya!
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pindah-tugas
- jalur-ppdb
- jalur-prestasi
- jalur-zonasi
- juknis-dan-panduan
- ppdb
- ppdb-2023
- ppdb-2024
- ppdb-jatim
- ppdb-jatim-2024
- siswa
- siswa-baru
- zonasi
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini