Statistik Nilai Terendah & Tertinggi Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim 2024
- 857.760
- PPDB
- 6 Juli 2024
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim Tahun 2024 :
| NAMA SEKOLAH | BATAS BAWAH NILAI DITERIMA |
BATAS ATAS NILAI DITERIMA |
KAB/KOTA |
| SMA NEGERI 1 DAGANGAN | 83.89 | 88.45 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 DOLOPO | 85.64 | 88.48 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 GEGER | 88.5 | 91.86 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 JIWAN | 81.88 | 89.35 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 MEJAYAN | 89.31 | 90.91 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 NGLAMES | 86.09 | 88.99 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 SARADAN | 83.27 | 87.83 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 WUNGU | 83.4 | 87.52 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 2 MEJAYAN | 88.42 | 91.04 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI PILANGKENCENG | 85.43 | 90.13 | KABUPATEN MADIUN |
| SMA NEGERI 1 JOGOROGO | 85.53 | 89.59 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 KARANGJATI | 82.75 | 89.21 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 KEDUNGGALAR | 81.41 | 88.72 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 KENDAL | 84 | 89.59 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 KWADUNGAN | 80.79 | 88.6 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 NGAWI | 89.4 | 91.97 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 NGRAMBE | 83.78 | 87.3 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 SINE | 84.7 | 87.41 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 1 WIDODAREN | 81.51 | 88.01 | KABUPATEN NGAWI |
| SMA NEGERI 2 NGAWI | 88.81 | 90.87 | KABUPATEN NGAWI |
Kabupaten/Kota Lain silahkan lihat di halaman berikutnya!
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pindah-tugas
- jalur-ppdb
- jalur-prestasi
- jalur-zonasi
- juknis-dan-panduan
- ppdb
- ppdb-2024
- ppdb-jatim
- ppdb-jatim-2024
- siswa
- siswa-baru
- zonasi
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini