Statistik Nilai Terendah & Tertinggi Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim 2024
- 857.777
- PPDB
- 6 Juli 2024
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA Pada PPDB Jatim Tahun 2024 :
| NAMA SEKOLAH | BATAS BAWAH NILAI DITERIMA |
BATAS ATAS NILAI DITERIMA |
KAB/KOTA |
| SMA NEGERI 1 JEMBER | 91.35 | 93.28 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 1 TANGGUL | 82.98 | 86.44 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 2 JEMBER | 90.14 | 93.23 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 2 TANGGUL | 85.58 | 90.76 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 3 JEMBER | 88.23 | 90.27 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 4 JEMBER | 88.94 | 91.26 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 5 JEMBER | 87.63 | 90.27 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI AMBULU | 90.96 | 92.27 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI ARJASA | 86.24 | 89.98 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI BALUNG | 86.62 | 91.54 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI JENGGAWAH | 86.96 | 91.48 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI KALISAT | 85.79 | 89.17 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI KENCONG | 87.09 | 91.36 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI MUMBULSARI | 83.94 | 86.91 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI PAKUSARI | 85.89 | 88.86 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI RAMBIPUJI | 85.51 | 88.89 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI SUKOWONO | 83.04 | 85.69 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI UMBULSARI | 83.01 | 88.78 | KABUPATEN JEMBER |
| SMA NEGERI 1 BANGOREJO | 85.69 | 90.08 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 BANYUWANGI | 88.29 | 91.42 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 CLURING | 89.16 | 91.59 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 GAMBIRAN | 89.87 | 91.8 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 GENTENG | 91.57 | 93.28 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 GIRI | 89.82 | 92.25 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 GLAGAH | 91 | 92.63 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 GLENMORE | 88.55 | 92.08 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 MUNCAR | 86.35 | 91.09 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 PESANGGARAN | 87.6 | 90.32 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 PURWOHARJO | 89.37 | 91.58 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 ROGOJAMPI | 88.07 | 90.97 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 SRONO | 86.87 | 91.22 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI 1 TEGALDLIMO | 87.87 | 90.16 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI DARUSSHOLAH SINGOJURUH | 86.5 | 91 | KABUPATEN BANYUWANGI |
| SMA NEGERI WONGSOREJO | 85.14 | 88.8 | KABUPATEN BANYUWANGI |
Kabupaten/Kota Lain silahkan lihat di halaman berikutnya!
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pindah-tugas
- jalur-ppdb
- jalur-prestasi
- jalur-zonasi
- juknis-dan-panduan
- ppdb
- ppdb-2024
- ppdb-jatim
- ppdb-jatim-2024
- siswa
- siswa-baru
- zonasi
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini