Surat Edaran Kemendikdasmen Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026
- 9.085
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 28 Maret 2025
| 6. | Berkenaan dengan ketentuan daya tampung sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen tentang SPMB, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada setiap tahapan SPMB sebagai berikut: | ||||
| a. | Tahap Perencanaan Penerimaan Murid Baru | ||||
| 1). | Pemerintah Daerah melakukan analisis daya tampung pada setiap satuan pendidikan di wilayahnya. Dalam hal satuan pendidikan negeri belum cukup menampung calon murid, pemerintah daerah perlu menghitung ketersediaan daya tampung satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian lain pada wilayah. | ||||
| 2). | Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. | ||||
| 3). | Pemerintah daerah memperhatikan ketentuan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dalam menetapkan daya tampung setiap satuan pendidikan, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pengecualian (keterbatasan satuan pendidikan baik negeri dan swasta serta keterbatasan pendidik). | ||||
| b. | Tahap Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru | ||||
| 1). | Pemerintah Daerah menginformasikan jumlah ketersediaan daya tampung setiap satuan pendidikan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru yang dapat diakses oleh masyarakat. | ||||
| 2). | Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah murid yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diinformasikan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. | ||||
| c. | Tahap Pasca Penerimaan Murid Baru | ||||
| 1). | Pemerintah Daerah melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru pada Dapodik yang mencakup: | ||||
| a. | identitas murid; | ||||
| b. | identitas satuan pendidikan asal; dan | ||||
| c. | identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id. |
||||
| 2). | Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru. | ||||
| 3). | Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan. | ||||
| 7. | Memperhatikan hal di atas, guna menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian akan melakukan penguncian jumlah murid per rombongan belajar dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan jumlah yang disampaikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru, khususnya mengenai jumlah ketersediaan daya tampung. | ||||
| 8. | Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan setempat selama periode SPMB. | ||||
Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Surat Edaran Kemendikdasmen Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dapat kalian lihat/unduh disini : Link Download
Demikian informasi tentang Surat Edaran Kemendikdasmen Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
- data-siswa
- info-ppdb
- info-ppdb-2025
- info-ppdb-jatim
- jalur-ppdb
- juknis-dan-panduan
- penerimaan-siswa-baru
- ppdb
- siswa
- siswa-baru
- surat-edaran
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini