Daftar Nama Siswa Penerima PIP Tahun 2025 Dan Belum Aktivasi Rekening
- 186.297
- KIP-PIP
- 13 Desember 2025
DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA PIP SK NOMINASI TAHUN 2025
| No. | Kelas | Nama | NISN | L/P | Tahap | Tangal SK | Status Rekening | Semester |
| 51 | 11 | DINA FITRI NINGTIYAS | 0088489801 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 52 | 11 | ABDUL GHONY SAKHY | 0088182278 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 53 | 11 | NINDY PUTRI OKTAVIANA | 0083585779 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 54 | 11 | REFINA DWI SAFIRA | 0096967557 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 55 | 11 | YUNAWA IFHAN PUTRA WINARKO | 0088900509 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 56 | 11 | BAGUS PRABOWO SUNARTO | 0084936864 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 57 | 11 | SHANDYTA PUTRI KHINANTI | 0099861404 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 58 | 11 | PUPUT FIANTIKA | 0087325116 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 59 | 11 | DEWI BAKTA NUR INDAH SARI | 0098168165 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 60 | 11 | Elsya Kurnia Cahya | 0087369223 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 61 | 11 | DIAS NUR SULAIL | 0096953430 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 62 | 11 | DAMAR HAYUJENAR RAHMAERI | 0096141647 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 63 | 11 | SYAVA JENNIA ANDANI | 0091967754 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 64 | 11 | CAHAYA LINTANG PUSPITA | 0099783610 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 65 | 11 | NABILLA DEBY KEISYA | 0097359158 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 66 | 11 | RACHMAD HANAFI | 0083261212 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 67 | 11 | MOH. REZA FAHLEFI | 0085415168 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 68 | 11 | INTAN NURAINI | 0089970119 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 69 | 11 | NUR AGNI KUSUMANINGTIYAS | 0084284038 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 70 | 11 | FURQAN ARKA FAWAZZAN | 0097046076 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 71 | 11 | FAIZA YASIROTUL ULYA | 0084162250 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 72 | 11 | MOH. SAKTIAWAN | 0084334884 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 73 | 11 | ARUM FITRI ANI | 0082092068 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 74 | 11 | PUTRI OKTAVIA | 0088419672 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 75 | 11 | Mohamad Yogi Eko Saputro | 0083519996 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 76 | 11 | KHAYLA AZEZHA CHOIRUNNISA' | 0096208444 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 77 | 11 | YOGI SAPUTRO | 0083270609 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 78 | 11 | MAULIDA RIZQILIYA | 3095963073 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 79 | 11 | JULIA INDHI AF'IDATUR RAHMA | 0083913968 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 80 | 11 | ANDRIAN DWI WIJAYA | 0083920034 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 81 | 11 | Muhammad Ananda Fajar Ichsan | 0081532405 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 82 | 11 | SEKAR INDAH PURNAMASARI | 0085833700 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 83 | 11 | RIO DWI SETIAWAN | 0081992748 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 84 | 11 | Moh. Ezhar Radhitia Mubarok | 0087228290 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 85 | 11 | ATHA TRI ZAKI | 0085478365 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 86 | 11 | MERISTA SEVTIANA | 0081710464 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 87 | 11 | NISMA NUR SHAZATUL LAILI | 0099420949 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 88 | 11 | HESYA AINUN RAHMA | 0085370766 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 89 | 11 | Miscella La Harin | 0092945990 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 90 | 11 | FITRIANA SOLEKAH | 3099375172 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 91 | 11 | Ririn Lailatul Koiriyah | 0085008515 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 92 | 11 | MOHAMMAD ARISKI | 0087006951 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 93 | 11 | IMELDA CANTIKA ANGGRAINI | 0091980473 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 94 | 11 | DINDA NOVITA NOR AULIA | 0082645748 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 95 | 11 | Eva Sulistiyana | 0081832657 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 96 | 11 | IFA PUSPITA SARI | 0081617579 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 97 | 11 | ZAHRA SHEFIRA KHARISMA PUTRI | 3093980116 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 98 | 11 | NISMA LAILATUL NAZILA | 3088118609 | P | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 99 | 11 | MUHAMMAD BAGUS ANDRIANTO | 0097614124 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
| 100 | 11 | MOHAMAD RISKI SAPUTRA | 0088414756 | L | 25 | 2025-11-12 | Belum Aktivasi | 20251 |
Ke Halaman Berikutnya :
- cetak-kartu-kip
- juknis-dan-panduan
- kartu-indonesia-pintar-kip
- kartu-kip
- kip
- kip-digital
- kip-kuliah
- persekjen-kemdikbudristek
- program-indonesia-pintar-pip
- surat-edaran
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini