Jalur Pendaftaran PPDB Jatim 2024 Jenjang SMA/SMK Negeri
- 6.282
- PPDB
- 12 Februari 2024
Jalur Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024/2025 :
| 5. | JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK | |||
| a. | Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/sederajat semester 1 sampai dengan semester 5, nilai akreditasi (angka) dari SMP/sederajat, dan indeks sekolah SMP/sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; | |||
| b. | Jalur prestasi nilai akademik pada jenjang SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar zonasi antar kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi; | |||
| c. | Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu sekolah; | |||
| d. | Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari pagu sekolah. | |||
| e. | Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak 2 (dua) sekolah di wilayah dalam zonasi dan paling banyak 1 (satu) sekolah di luar wilayah zonasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten/kota yang berbatasan; | |||
| f. | Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, wilayah dalam zonasi dan/atau wilayah luar zonasi; | |||
| g. | Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah: | |||
| 1). | Pendidikan Agama dan Budi PekertiUntuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran; | |||
| 2). | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; | |||
| 3). | Bahasa Indonesia; | |||
| 4). | Matematika; | |||
| 5). | Ilmu Pengetahuan Alam; | |||
| 6). | Ilmu Pengetahuan Sosial; dan | |||
| 7). | Bahasa Inggris. | |||
| h. | Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMP/Sederajat asal); | |||
| i. | Bagi SMP/Sederajat yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 4 (empat) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga); | |||
| j. | Bagi SMP/Sederajat yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 6 (enam) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima); | |||
| k. | Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat diambil dari website: https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi; | |||
| l. | Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir; | |||
| m. | Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh); | |||
| n. | Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal; | |||
| o. | Indeks Sekolah SMP/Sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dimaksud pada huruf (a) adalah diperoleh berdasarkan rerata dari rerata nilai rapor semua mata pelajaran seluruh peserta didik dari 1 (satu) SMP/Sederajat asal di kelas X (semester 1), kelas XI (semester 1 ,2, dan 3), dan kelas XII (semester 1, 2, 3, 4, dan 5) di SMA Negeri dan/atau SMK Negeri se-Jawa Timur; | |||
| p. | Nilai rapor semua mata pelajaran yang dimaksud pada huruf (o) adalah menggunakan nilai kompetensi pengetahuan (KI-3) dan/atau nilai akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMA/SMK); | |||
| q. | Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak memiliki indeks sekolah asal, maka indeks sekolah asal sama dengan indeks sekolah asal terendah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; | |||
| r. | Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 50% (lima puluh persen), Nilai Akreditasi SMP/sederajat asal dengan bobot 20% (duapuluh persen), dan Indeks Sekolah asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan | |||
| s. | Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (r) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA/SMK; | |||
| t. | Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA. | |||
Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Jalur Pendaftaran PPDB Jatim 2024 Jenjang SMA/SMK Negeri dapat kalian unduh disini : Link Download
Demikian informasi tentang Jalur Pendaftaran PPDB Jatim 2024 Jenjang SMA/SMK Negeri yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini