Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMK Tahun Ajaran 2026/2027! Ini Syarat, Jalur dan Ketentuannya!
- 2.227
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 16 Maret 2026
| 5. | Isi Edaran | ||||||||
| a. | Umum | ||||||||
| 1. | SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. | ||||||||
| 2. | Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan diumumkan kepada masyarakat pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. | ||||||||
| 3. | Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: | ||||||||
| a. | setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel; | ||||||||
| b. | setiap murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | ||||||||
| c. | pelibatan satuan pendidikan swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan; dan | ||||||||
| d. | penghitungan daya tampung oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan. | ||||||||
| 4. | Prinsip pelaksanaan SPMB SMK dilaksanakan tanpa diskriminasi (kecuali syarat yang menuntut kebugaran fisik spesifik demi keselamatan kerja), berkeadilan, dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan vokasi yang relevan. | ||||||||
| 5. | Dalam hal daya tampung SMK Negeri tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama untuk memastikan setiap calon murid mendapatkan akses sekolah. | ||||||||
| 6. | Pemerintah Daerah dan SMK harus memperhatikan karakteristik penerimaan murid SMK kelas 10 dengan mempertimbangkan ketentuan: | ||||||||
| a. | nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, prestasi di bidang akademik maupun nonakademik, dan/atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh SMK dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi; | ||||||||
| b. | calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMK; | ||||||||
| c. | dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan SMK paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMK. | ||||||||
| b. | Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 | ||||||||
| 1. | Tahapan Perencanaan | ||||||||
| a. | Penetapan Daya Tampung | ||||||||
| Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung murid dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang praktik/bengkel, peralatan, serta jumlah guru produktif, dan tidak semata-mata hanya didasarkan pada kapasitas ruang kelas teori guna menjamin mutu pembelajaran kejuruan. | |||||||||
| b. | Sosialisasi Program Keahlian | ||||||||
| SMK wajib menyosialisasikan profil lulusan, peluang kerja, serta persyaratan kesehatan dari setiap Program Keahlian secara jelas, transparan, dan mudah dipahami, dengan menekankan bahwa persyaratan kesehatan dimaksudkan untuk mendukung keselamatan, kenyamanan, dan keberhasilan belajar, serta tidak digunakan untuk membatasi hak calon murid termasuk penyandang disabilitas selama calon murid tersebut mampu mengikuti pembelajaran dengan dukungan dan penyesuaian yang wajar. | |||||||||
| 2. | Tahapan Pelaksanaan | ||||||||
| a. | Pendaftaran SPMB jenjang SMK dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai mekanisme dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. | ||||||||
| b. | Dalam pelaksanaan jalur prestasi: | ||||||||
| 1. | Prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik dan dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai salah satu indikator untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMK; | ||||||||
| 2. | Prestasi non akademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya. | ||||||||
| Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra pada satuan pendidikan baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti:OSIS, Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh SMK. | |||||||||
| c. | Verifikasi dokumen prestasi dan sertifikat harus dilakukan dengan teliti dan akuntabel. | ||||||||
| d. | Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka. | ||||||||
| e. | Pelaksanaan SPMB termasuk pendaftaran ulang tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun. | ||||||||
| 3. | Tahapan Pasca Pelaksanaan | ||||||||
| Pemerintah Daerah diminta untuk: | |||||||||
| a. | melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan SPMB; dan | ||||||||
| b. | menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan setempat sesuai ketentuan. | ||||||||
II. Informasi Pendukung SPMB
- data-siswa
- info-ppdb
- info-ppdb-jatim
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pendaftaran-spmb
- jalur-ppdb
- juknis-dan-panduan
- penerimaan-siswa-baru
- ppdb
- ppdb-2026
- ppdb-jatim
- sistem-penerimaan-murid-baru-spmb
- siswa
- siswa-baru
- spmb
- spmb-2026
- spmb-smasmk
- surat-edaran
- penerimaan-murid-baru-smk-2026
- surat-edaran-penerimaan-siswa-smk-2026
- ppdb-smk-2026
- aturan-penerimaan-siswa-baru-smk
- jalur-penerimaan-smk-2026
- syarat-masuk-smk-2026
- ppdb-smk-tahun-ajaran-2026-2027
- kebijakan-penerimaan-murid-baru-smk
- ketentuan-ppdb-smk-terbaru
- pendaftaran-smk-2026
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini
Artikel Terbaru
Terpopuler Bulan ini
#Tagar Terkait
#data-siswa
#info-ppdb
#info-ppdb-jatim
#jalur-afirmasi
#jalur-nilai
#jalur-pendaftaran-spmb
#jalur-ppdb
#juknis-dan-panduan
#penerimaan-siswa-baru
#ppdb
#ppdb-2026
#ppdb-jatim
#sistem-penerimaan-murid-baru-spmb
#siswa
#siswa-baru
#spmb
#spmb-2026
#spmb-smasmk
#surat-edaran
#penerimaan-murid-baru-smk-2026
Lihat Semua Tags