Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025
- 8.669
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 26 April 2025
| 2. | Jalur Mutasi Orang Tua/wali (SMA/SMK) | |
| Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemeringkatan berdasarkan urutan: | ||
| a). | Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan | |
| b). | Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua. | |
| c). | Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | |
| 3. | Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK) |
||||||
| a. | Kriteria Pemeringkatan Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK) | ||||||
| Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan: | |||||||
| 1). | Perolehan skor prestasi. | ||||||
| 2). | Jika perolehan skor prestasi sama, maka akan diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan | ||||||
| 3). | Jika perolehan skor prestasi dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan indeks Satuan Pendidikan asal. | ||||||
| 4). | Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan indeks Satuan Pendidikan asal masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor. | ||||||
| 5). | Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, indeks Satuan Pendidikan asal, dan rerata nilai rapor masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua. | ||||||
| b. | Skor prestasi menggunakan penskoran berdasarkan: | ||||||
| 1). | Prestasi Berjenjang Individu | ||||||
| JUARA | SKOR PRESTASI TINGKAT | ||||||
| KAB/KOTA | PROVINSI | NASIONAL | INTERNASIONAL | ||||
| I | 16 | 32 | 64 | 128 | |||
| II | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
| III | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| 2). | Prestasi Berjenjang Beregu | ||||||
| JUARA | SKOR PRESTASI TINGKAT | ||||||
| KAB/KOTA | PROVINSI | NASIONAL | INTERNASIONAL | ||||
| I | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
| II | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| III | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
| 3). | Prestasi Tidak Berjenjang Individu | ||||||
| JUARA | SKOR PRESTASI TINGKAT | ||||||
| KAB/KOTA | PROVINSI | NASIONAL | INTERNASIONAL | ||||
| I | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
| II | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| III | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
| 4). | Prestasi Tidak Berjenjang Beregu | ||||||
| JUARA | SKOR PRESTASI TINGKAT | ||||||
| KAB/KOTA | PROVINSI | NASIONAL | INTERNASIONAL | ||||
| I | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| II | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
| III | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| 5). | Khusus Hafidz Qur’an (*), skoring sebagai berikut: | ||||||
| Jumlah Juz | Skor | ||||||
| 1 s.d. 6 | 4 | ||||||
| 7 s.d. 11 | 8 | ||||||
| 12 s.d. 17 | 16 | ||||||
| 18 s.d. 23 | 32 | ||||||
| 24 s.d. 29 | 64 | ||||||
| 30 | 128 | ||||||
| (*)Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur’an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang. | |||||||
| 6). | Khusus Ketua OSIS/Kepanduan | ||||||
| Skor calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: | |||||||
| a) | Ketua OSIS/Kepanduan di tingkat Satuan Pendidikan memperoleh skor = 8; | ||||||
| b. | Ketua OSIS/Kepanduan di tingkat kabupaten/kota memperoleh sekolar = 16. | ||||||
| c. | Golden ticket bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 3 huruf a. Bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Organisasi Kesiswaan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal. | ||||||
| d. | Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dari yang hafalan terbanyak, jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada nomor 3 huruf a. | ||||||
| e. | Delegasi Satuan Pendidikan yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara: | ||||||
| 1) | Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya; | ||||||
| 2) | Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya. | ||||||
4. Jalur Domisili (SMA/SMK)
- data-siswa
- info-ppdb
- info-ppdb-2025
- info-ppdb-jatim
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- juknis-dan-panduan
- penerimaan-siswa-baru
- ppdb
- ppdb-2025
- ppdb-jatim
- ppdb-jatim-2025
- ppdb-kemendikbud
- siswa
- siswa-baru
- spmb
- spmb-2025
- spmb-jatim-2025
- spmb-smasmk
- surat-edaran
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini
Artikel Terbaru
Terpopuler Bulan ini
#Tagar Terkait
#data-siswa
#info-ppdb
#info-ppdb-2025
#info-ppdb-jatim
#jalur-afirmasi
#jalur-nilai
#juknis-dan-panduan
#penerimaan-siswa-baru
#ppdb
#ppdb-2025
#ppdb-jatim
#ppdb-jatim-2025
#ppdb-kemendikbud
#siswa
#siswa-baru
#spmb
#spmb-2025
#spmb-jatim-2025
#spmb-smasmk
#surat-edaran
Lihat Semua Tags