Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025
- 8.671
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 26 April 2025
| 5. | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA/SMK). | |||||
| a. | Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA | |||||
| Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut: | ||||||
| 1) | Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut: | |||||
| a) | Jumlah nilai akhir akademik; | |||||
| b) | Jika jumlah nilai akhir akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan; | |||||
| c) | Jika jumlah nilai akhir akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan indeks Satuan Pendidikan asal; | |||||
| d) | Jika jumlah nilai akhir akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan indeks Satuan Pendidikan asal sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran: | |||||
| (1) | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |||||
| (2) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila | |||||
| (3) | Bahasa Indonesia | |||||
| (4) | Matematika | |||||
| (5) | Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
| (6) | Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||
| (7) | Bahasa Inggris | |||||
| e) | Jika jumlah nilai akhir akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, indeks Satuan Pendidikan asal, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | |||||
| 2. | Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di SMA pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e); dan | |||||
| 3. | Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e). | |||||
| b. | Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK | |||||
| Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut: | ||||||
| 1) | Pilihan konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut: | |||||
| a). | Jumlah nilai akhir akademik; | |||||
| b) | Jika jumlah nilai akhir akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan; | |||||
| c) | Jika jumlah nilai akhir akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan indeks Satuan Pendidikan asal; | |||||
| d) | Jika jumlah nilai akhir akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan indeks Satuan Pendidikan asal sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran: | |||||
| (1) | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |||||
| (2) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila | |||||
| (3) | Bahasa Indonesia | |||||
| (4) | Matematika | |||||
| (5) | Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
| (6) | Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||
| (7) | Bahasa Inggris | |||||
| e | Jika jumlah nilai akhir akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, indeks Satuan Pendidikan asal, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | |||||
| 2). | Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e) | |||||
| 3). | Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), c), d), dan e). | |||||
Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025 dapat kalian lihat/unduh disini : Link Download
Demikian informasi tentang Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
- data-siswa
- info-ppdb
- info-ppdb-2025
- info-ppdb-jatim
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- juknis-dan-panduan
- penerimaan-siswa-baru
- ppdb
- ppdb-2025
- ppdb-jatim
- ppdb-jatim-2025
- ppdb-kemendikbud
- siswa
- siswa-baru
- spmb
- spmb-2025
- spmb-jatim-2025
- spmb-smasmk
- surat-edaran
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini