Nilai TERENDAH & TERTINGGI Yang DI TERIMA Di Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK Pada SPMB Jatim 2025
- 43.130
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 13 Mei 2026
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 :
| No | Nama Satuan Pendidikan | Nama Konsentrasi Keahlian | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
| 1 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Audio Video | 84.7 | 83.27 |
| 2 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 87.31 | 84.34 |
| 3 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Usaha Layanan Wisata | 86.17 | 83.38 |
| 4 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 86.7 | 84.07 |
| 5 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 88.92 | 83.38 |
| 6 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Bisnis Digital | 90.83 | 84.16 |
| 7 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Bisnis Retail | 87.4 | 84.22 |
| 8 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Akuntansi | 89.37 | 84.89 |
| 9 | SMK NEGERI 1 MALANG (KOTA MALANG) | Manajemen Perkantoran | 88.57 | 85.11 |
| 10 | SMK NEGERI 2 MALANG (KOTA MALANG) | Kuliner | 87.73 | 83.85 |
| 11 | SMK NEGERI 2 MALANG (KOTA MALANG) | Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving | 89.49 | 85 |
| 12 | SMK NEGERI 2 MALANG (KOTA MALANG) | Perhotelan | 86.91 | 83.45 |
| 13 | SMK NEGERI 2 MALANG (KOTA MALANG) | Pekerjaan Sosial | 87.54 | 83.01 |
| 14 | SMK NEGERI 2 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 87.43 | 83.18 |
| 15 | SMK NEGERI 2 MALANG (KOTA MALANG) | Usaha Layanan Wisata | 88.12 | 83.79 |
| 16 | SMK NEGERI 3 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 88.64 | 83.67 |
| 17 | SMK NEGERI 3 MALANG (KOTA MALANG) | Perhotelan | 88.27 | 83.14 |
| 18 | SMK NEGERI 3 MALANG (KOTA MALANG) | Kuliner | 90.3 | 84.98 |
| 19 | SMK NEGERI 3 MALANG (KOTA MALANG) | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 90.34 | 85.71 |
| 20 | SMK NEGERI 3 MALANG (KOTA MALANG) | Desain dan Produksi Busana | 88.54 | 81.55 |
| 21 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Grafika | 88.43 | 84.56 |
| 22 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Desain Komunikasi Visual | 91.67 | 86.45 |
| 23 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Rekayasa Perangkat Lunak | 91.7 | 86.12 |
| 24 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 88.16 | 85.12 |
| 25 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Animasi | 89.88 | 84.03 |
| 26 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Logistik | 89.36 | 85.57 |
| 27 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Mekatronika | 91.21 | 84.8 |
| 28 | SMK NEGERI 4 MALANG (KOTA MALANG) | Perhotelan | 88.31 | 84.81 |
| 29 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Animasi | 83.96 | 73.14 |
| 30 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Desain dan Produksi Busana | 85.43 | 82.44 |
| 31 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Desain Komunikasi Visual | 87.43 | 82.68 |
| 32 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 82.9 | 81.24 |
| 33 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 84.46 | 83.26 |
| 34 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Kriya Kreatif Keramik | 85.23 | 78.77 |
| 35 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Rekayasa Perangkat Lunak | 86.09 | 80.66 |
| 36 | SMK NEGERI 5 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 89.5 | 80.3 |
| 37 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 86.84 | 82.78 |
| 38 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan | 88.71 | 83.21 |
| 39 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Rekayasa Perangkat Lunak | 86.14 | 83 |
| 40 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 85.8 | 83.19 |
| 41 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi | 87.71 | 81.81 |
| 42 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Alat Berat | 89.89 | 84.97 |
| 43 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 87.04 | 82.96 |
| 44 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Kendaraan Ringan | 88.68 | 83.11 |
| 45 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Ototronik | 84.98 | 82.26 |
| 46 | SMK NEGERI 6 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Pemesinan | 85.71 | 82.26 |
| 47 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Kimia Analisis | 86.28 | 79.53 |
| 48 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Analisis Pengujian Laboratorium | 85.84 | 80 |
| 49 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Desain dan Produksi Busana | 86.73 | 30.25 |
| 50 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Kuliner | 86.37 | 83.34 |
| 51 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 85.29 | 82.83 |
| 52 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Desain Komunikasi Visual | 86.43 | 84.09 |
| 53 | SMK NEGERI 7 MALANG (KOTA MALANG) | Produksi dan Siaran Program Televisi | 85.75 | 81.81 |
| 54 | SMK NEGERI 8 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Mekatronika | 87.83 | 82.83 |
| 55 | SMK NEGERI 8 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Elektronika Industri | 89.04 | 82.27 |
| 56 | SMK NEGERI 8 MALANG (KOTA MALANG) | Rekayasa Perangkat Lunak | 87.81 | 81.77 |
| 57 | SMK NEGERI 8 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 88.27 | 81.27 |
| 58 | SMK NEGERI 9 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Komputer dan Jaringan | 84.7 | 81.11 |
| 59 | SMK NEGERI 9 MALANG (KOTA MALANG) | Rekayasa Perangkat Lunak | 86.85 | 80.78 |
| 60 | SMK NEGERI 9 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Sepeda Motor | 85.88 | 81.33 |
| 61 | SMK NEGERI 9 MALANG (KOTA MALANG) | Animasi | 84.78 | 79.54 |
| 62 | SMK NEGERI 9 MALANG (KOTA MALANG) | Teknik Elektronika Industri | 84.58 | 80.85 |
- data-siswa
- info-ppdb
- info-ppdb-jatim
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pendaftaran-spmb
- jalur-ppdb
- juknis-dan-panduan
- penerimaan-siswa-baru
- ppdb
- ppdb-2026
- ppdb-jatim
- sistem-penerimaan-murid-baru-spmb
- siswa
- siswa-baru
- spmb
- spmb-2026
- spmb-smasmk
- info-ppdb-2025
- spmb-2025
- spmb-jatim-2025
- surat-edaran
- jadwal-ppdb-jatim-2026
- ppdb-sma-smk-jatim-2026
- jadwal-penerimaan-siswa-jatim
- jadwal-daftar-sma-smk-2026
- tahapan-ppdb-jatim
- tanggal-penting-ppdb-2026
- ppdb-online-jatim
- syarat-ppdb-jatim-2026
- info-pendidikan-jatim-terbaru
- ppdb-provinsi-jatim
- pendaftaran-sma-smk-2026
- info-siswa-baru-jatim
- aturan-ppdb-jatim-2026
- ppdb-kemdikdasmen-2026
- info-sekolah-jatim
- seleksi-siswa-baru-jatim
- update-ppdb-terbaru
- info-pendidikan-2026
- ppdb-indonesia-terbaru
- juknis-spmb-jatim-2026
- spmb-sma-smk-slb-jatim
- ppdb-jatim-2026
- penerimaan-siswa-jatim-terbaru
- aturan-spmb-jatim
- jalur-penerimaan-siswa-jatim
- syarat-spmb-jatim-2026
- tahapan-spmb-jatim
- pendaftaran-sma-smk-jatim-2026
- aturan-ppdb-jatim-terbaru
- aturan-pendidikan-jatim
- pendaftaran-sekolah-2026
- jumlah-pilihan-sekolah-spmb-jatim
- pilihan-jurusan-smk-jatim-2026
- aturan-rayon-spmb-jatim
- dalam-luar-rayon-sma-smk
- jalur-pendaftaran-spmb-jatim
- cara-memilih-sekolah-spmb
- jumlah-pilihan-sma-jatim
- jumlah-pilihan-smk-jatim
- spmb-jatim-resmi
- panduan-spmb-jatim-2026
- strategi-pilih-sekolah-spmb
- pendaftaran-sma-smk-jatim
- jumlah-pilihan-jurusan-smk-jatim
- aturan-rayon-spmb-jatim-2026
- pilihan-sekolah-ppdb-jatim
- spmb-jatim-2026-terbaru
- cara-memilih-sekolah-spmb-jatim
- strategi-lolos-spmb-jatim
- ppdb-jatim-terbaru-2026
- panduan-spmb-jatim-resmi
- pendaftaran-siswa-baru-jatim
- sma-smk-negeri-jatim
- pilihan-sekolah-dalam-rayon
- pilihan-sekolah-luar-rayon
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini